Honor 9X LITE 4/128GB Green
$165.00
Procesador: Octa-core (4 x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53)
RAM: 4 GB
Almacenamiento: 128 GB
Pantalla: 6.6 pulgadas
Cámara: Triple cámara: 48 MP, f / 1.8, (ancho), 1/2 “, PDAF + 8 MP, f / 2.4, 13 mm (ultraancho) + 2 MP, f / 2.4, (sensor de profundidad), Flash LED
Batería: (Li-ion no extraíble), 4000 mAh
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Especificación:
Construir | OS | Android 9.0 (Pie | |
---|---|---|---|
Interfaz de usuario | EMUI 9.1 | ||
Dimensiones | 163.1 x 77.2 x 8.8mm | ||
Peso | 196 g | ||
SIM | Dual Sim, doble modo de espera (Nano-SIM) | ||
Colores | Negro medianoche, azul zafiro | ||
Frecuencia | 2G Banda | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Banda | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Banda | LTE banda 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
Procesador | CPU | Octa-core (4 x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) | |
Conjunto de chips | HiSilicon Kirin 710F (12 nm) | ||
GPU | Mali-G51 MP4 | ||
Monitora | Tecnología | Pantalla táctil capacitiva LCD LTPS IPS, 16 millones de colores, multitáctil | |
Talla | 6.6 Pulgadas | ||
Resolución | 1080 x 2340 Pixeles (~391 PPI) | ||
Memoria | Incorporado | 64/128GB Built-in, 4/6GB RAM | |
Tarjeta | Tarjeta microSD, (admite hasta 512 GB) | ||
Cámara | Principal | Triple cámara: 48 MP, f / 1.8, (ancho), 1/2 “, PDAF + 8 MP, f / 2.4, 13 mm (ultraancho) + 2 MP, f / 2.4, (sensor de profundidad), Flash LED | |
Caracteristicas | Geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, HDR, panorama, video (2160p @ 30fps) | ||
frente | 16 MP (cámara emergente motorizada), f / 2.2, video (1080p a 30 fps) | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Soporte A-GPS y Glonass, BDS | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0 | ||
NFC | Si | ||
Datos | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2 / 5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps) | ||
Caracteristicas | Sensores | Acelerómetro, brújula, huella digital (montado en la parte trasera), giroscopio, proximidad | |
Audio | Conector de audio de 3,5 mm, reproductor MP4 / H.264, reproductor MP3 / eAAC + / WAV / Flac, teléfono con altavoz | ||
Navegador | HTML5 | ||
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | ||
Juegos | Incorporado + Descargable | ||
Antorcha | Si | ||
Extra | Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado, visor de documentos, video / editor de fotos | ||
Batería | Capacidad | (Li-Po no extraíble), 4000 mAh | |
-Carga de la batería 10W |
Descripción:
Honor 9X sucede al Honor 8X y aporta una estética notable, así como mejoras de rendimiento. La pantalla Full-HD + sin muescas es lo suficientemente nítida e impactante, pero la visibilidad al aire libre es un poco inferior a la media y el gran tamaño dificulta el uso con una sola mano. El Kirin 710F, que hace tictac en su corazón, maneja las tareas del día a día con facilidad, pero tartamudea en juegos con muchos gráficos y los puntos de referencia sintéticos también narran la misma historia.
Sin embargo, la batería de 4.000 mAh del teléfono es un factor que lo redime y dura fácilmente más de un día con un uso moderado a intenso. Las cámaras traseras triples son promedio en términos de su salida de imagen. Las tomas a la luz del día resultan nítidas con una reproducción de color decente, pero el exceso de nitidez es claramente visible. Las selfies también están plagadas de sobreprocesamiento. Sin embargo, el modo nocturno ayuda al Honor 9X a superar su peso en fotografías con poca luz.
Con un precio a partir de Rs. 13,999, el Honor 9X es un paquete atractivo, pero los rivales de Xiaomi, Realme y Vivo ofrecen una mejor relación calidad-precio, tanto en términos de especificaciones en papel como de rendimiento real.
Additional information
Color | Green |
---|
Reviews
There are no reviews yet.