Motorola G7 Power XT1955 4G 4/64GB Blue
$145.00
Procesador: Octa-core (4 x 1.8 GHz Kryo 250 Gold + 4 x 1.8 GHz Kryo 250 Silver)
RAM: 4 GB
Almacenamiento: 64 GB
Pantalla: 6.2 pulgadas
Cámara: Doble 12 MP, f2.0, PDAF + 5 MP, sensor de profundidad, flash LED + 8 MP, f / 2.2, HDR, video (1080p a 30 fps)
Batería:(Li-Po no extraíble), 5000 mAh-Carga rápida de batería 15W
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Especificación:
Construir | OS | Android 10 OS | |
---|---|---|---|
Dimensiones | 159.4 x 76 x 9.3 mm | ||
Peso | 193 g | ||
SIM | Dual Sim, doble modo de espera (Nano-SIM) | ||
Colores | Ceramic Black, Marine Blue, Iced Violet | ||
Frecuencia | 2G Banda | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Banda | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Banda | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
Procesador | CPU | Octa-core (4 x 1.8 GHz Kryo 250 Gold + 4 x 1.8 GHz Kryo 250 Silver) | |
Conjunto de chips | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | ||
GPU | Adreno 506 | ||
Monitora | Tecnología | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores, multitáctil | |
Talla | 6.2 Pulgadas | ||
Resolución | 720 x 1512 Pixeles (~270 PPI) | ||
Proteccion | Corning Gorilla Glass 3 | ||
Memoria | Incorporado | 64GB Incorporado, 4GB RAM | |
Tarjeta | Tarjeta microSD, (admite hasta 512 GB) (ranura dedicada) | ||
Cámara | Principal | Doble 12 MP, f2.0, PDAF + 5 MP, sensor de profundidad, flash LED | |
Caracteristicas | Geoetiquetado, detección de fase, enfoque táctil, panorama, HDR automático, video (2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps) | ||
frente | 8 MP, f / 2.2, HDR, video (1080p a 30 fps) | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Bluetooth | v5.0 con A2DP, LE | ||
GPS | Sí + soporte A-GPS y Glonass, BDS | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0 | ||
NFC | Si | ||
Datos | GPRS, borde, 3G HSPA, 4G LTE-A | ||
Caracteristicas | Sensores | Acelerómetro, brújula, huella digital (montado en la parte trasera), giroscopio, proximidad | |
Audio | Conector de audio de 3,5 mm, Dolby Audio, MP3 / AAC + / WAV / Flac player, MP4 / H.264 player, Speaker Phone | ||
Navegador | HTML5 | ||
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | ||
Juegos | Incorporado + Descargable | ||
Antorcha | Si | ||
Extra | Resistente a salpicaduras, cancelación activa de ruido con micrófono dedicado, editor de fotos / video, visor de documentos | ||
Batería | Capacidad | (Li-Po no extraíble), 5000 mAh – Carga rápida de batería 15W |
Descripción:
Pantalla:
La pantalla del Moto G7 Power supera las 6 pulgadas. Hablamos de un móvil grande pues sus dimensiones totales son de 159.4 x 7 x 9.3 mm. Culpa de ello lo encontramos en su pantalla de 6,2 pulgadas con notch más clásico y resolución HD + de 1520 x 720 píxeles que resulta en una densidad de 295 ppp. Esto convierte al smartphone en uno de los mejores terminales de gama media para el consumo de contenidos, pues tenemos una relación entre cuerpo y pantalla del 79%.
Procesador:
Motorola aloja dentro del Moto G7 Power un chip de Qualcomm. Concretamente hablamos de una CPU de 8 núcleos capaz de funcionar a una frecuencia máxima de 1,8 GHz, apoyado por una GPU Adreno 506 que asegura el buen rendimiento gráfico de los juegos descargados desde la tienda de Android.
Memoria:
El smartphone de Motorola cuenta con una memoria RAM de 4 GB a la que se unen otros 64 GB de almacenamiento. Si este espacio te parece limitado siempre podrás hacer uso de tarjetas MicroSD de hasta 512 GB de capacidad.
Cámara:
La cámara trasera del Moto G7 Power está protagonizada por un sensor de 12 MP con un tamaño de píxel de 1,25 micrones que se acompañan de un flash LED y PDAF. La apertura de esta lente es de f/2.0, mientras que la del sensor delantero, de 8 MP, es de f/2.2.
La cámara del teléfono cuenta con funciones de IA para mejorar la calidad de las fotos y permite grabar vídeo en FullHD a 30 fps.
Batería:
La batería del Moto G7 Power cuenta con una capacidad de 5.000 mAh, ofreciendo hasta 60 horas de autonomía en un uso normal. La misma cuenta con carga rápida TurboPower para llenarse por completo en apenas un par de horas.
Conexiones:
Las conexiones del smartphone de Motorola están encabezadas por un USB Tipo C y un puerto de auriculares. El Moto G7 Power es compatible con redes LTE, Wi-Fi b/g/n, GPS y Bluetooth 4.2. También cuenta con radio FM y cuenta con un modelo con NFC
Additional information
Color | Blue |
---|
Reviews
There are no reviews yet.