POCO X3 64GB
$250.00
Procesador: Octa-core (2 x 2.3 GHz Kryo 470 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 470 Silver)
RAM: 6 GB
Almacenamiento: 64 GB
Pantalla: 6.67 pulgadas
Cámara:Cámara cuádruple: 64 MP, f / 1.9, (ancho), 1 / 1.73 “, PDAF + 13 MP, f / 2.2, (ultraancho) + 2 MP, f / 2.4, (macro) + 2 MP, f / 2.4, (profundidad), flash LED dual + frente 20 MP, f / 2.2, (ancho), 1 / 3.4 “, HDR, video (1080p a 30 fps)
Batería: (Li-Po no extraíble), 5160 mAh
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Especificación:
Construir | OS | Android 10 OS | |||
---|---|---|---|---|---|
Interfaz de usuario | MIUI | ||||
Dimensiones | Octa-core (2 x 2.3 GHz Kryo 470 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) | ||||
Peso | 215 g | ||||
SIM | Doble SIM híbrida, modo de espera doble, (Nano-SIM) | ||||
Colores | Azul cobalto, gris sombra | ||||
Frecuencia | 2G Banda | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|||
3G Banda |
|
||||
4G Banda | LTE banda 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||||
Procesador | CPU |
|
|||
Conjunto de chips | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) | ||||
GPU | Adreno 618 | ||||
Monitora | Tecnología | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores, multitáctil | |||
Talla | 6.67 Pulgadas | ||||
Resolución | 1080 x 2400 Pixeles (~395 PPI) | ||||
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 | ||||
Memoria | Incorporado | 64/128 GB incorporado, 6 GB de RAM, UFS 2.1 | |||
Tarjeta | MicroSDXC (usa ranura SIM compartida) | ||||
Cámara | Principal | Cámara cuádruple: 64 MP, f / 1.9, (ancho), 1 / 1.73 “, PDAF + 13 MP, f / 2.2, (ultraancho) + 2 MP, f / 2.4, (macro) + 2 MP, f / 2.4, (profundidad), flash LED dual | |||
Caracteristicas | Geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, HDR, panorama, video (4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 120fps, 720p @ 960fps; gyro-EIS) | ||||
frente | 20 MP, f / 2.2, (ancho), 1 / 3.4 “, HDR, video (1080p a 30 fps) | ||||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |||
Bluetooth | v5.1 con A2DP, LE | ||||
GPS | Soporte A-GPS y Glonass, BDS | ||||
Radio | Radio FM con grabación | ||||
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha | ||||
NFC | no | ||||
Datos | GPRS, borde, 3G (HSPA 42.2 / 5.76 Mbps), 4G LTE-A | ||||
Caracteristicas | Sensores | Acelerómetro, brújula, huella digital (lateral), giroscopio, proximidad | |||
Audio | Conector de audio de 3,5 mm, reproductor MP4 / DivX / XviD / WMV / H.265, reproductor MP3 / WAV / eAAC + / FLAC, altavoz | ||||
Navegador | HTML5 | ||||
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | ||||
Juegos | Incorporado + Descargable | ||||
Antorcha | Si | ||||
Extra | Frente de vidrio + Gorilla Glass 5), Marco de aluminio, Parte posterior de plástico, IP53 a prueba de salpicaduras, Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado, Editor de fotos / video, Visor de documentos | ||||
Batería | Capacidad | (Li-Po no extraíble), 5160 mAh – Carga rápida 33W, 62% en 30 min, 100% en 65 min (anunciado) |
Descripción:
Xiaomi Poco X3 se lanza oficialmente el 29 de septiembre de 2020.
La dimensión del smartphone es 165,3 x 76,8 x 10,1 mm y pesa 225 gramos. El dispositivo está equipado con 6 GB y 8 GB de RAM junto con opciones de almacenamiento interno de 64 GB y 128 GB.
El teléfono inteligente funciona con el procesador Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G Octa-core mientras que la GPU es Adreno 618. La pantalla del Xiaomi Poco X3 viene con una pantalla LCD IPS de 6.67 pulgadas y una resolución de 1080 x 2400 píxeles.
Hay una batería de polímero de iones de litio no extraíble de 6000 mAh incorporada que admite una carga rápida de 33 W. También cuenta con un USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
La cámara trasera consta de la última cámara cuádruple: 64 MP (gran angular) + 13 MP (ultra gran angular) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidad) y cuenta con flash de doble LED, HDR y panorama. En el frente, hay una sola cámara de 20 MP (gran angular).
Additional information
Color | Blue, Grey |
---|
Reviews
There are no reviews yet.