Samsung A-31 4/128gb Black
$220.00
- Mostrar: 6.4 Pulgadas 1080 x 2400 píxeles (~ 411 PPI)
- Procesador: MediaTek Helio P35
- Cámara trasera:Cámara cuádruple: 48 MP, f / 2.0, (ancho), 1 / 2.0 “, PDAF + 8 MP, f / 2.2, 13 mm (ultraancho), 1 / 4.0” + 5 MP, f / 2.4, (macro) + 5 MP, f / 2.4, (profundidad), Flash LED
- Cámara frontal:20 MP, f / 2.2, (ancho), HDR, video (1080p a 30 fps)
- Almacenamiento: 4/128GB
- Capacidad de la batería: 5000 mAh
- Description
- Reviews (0)
Description
Especificación:
Construir | OS | Android 10.0 OS | |
---|---|---|---|
Interfaz de usuario | OneUI 2.0 | ||
Dimensiones | 159.3 x 73.1 x 8.6 mm | ||
Peso | 185 g | ||
SIM | Dual Sim, doble modo de espera (Nano-SIM) | ||
Colores | Prism Crush Negro, Prism Crush Azul, Prism Crush Rojo, Prism Crush Blanco | ||
Frecuencia | 2G Banda | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Banda | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
4G Banda | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Procesador | CPU | Octa Core de 2 Ghz | |
Conjunto de chips | Helio P65 SoC | ||
GPU | |||
Monitora | Tecnología | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores, multitáctil | |
Talla | 6.4 Pulgadas | ||
Resolución | 1080 x 2400 píxeles (~ 411 PPI) | ||
Proteccion | |||
Memoria | Incorporado | 128 GB incorporado, 4 GB de RAM | |
Tarjeta | Tarjeta microSD, (admite hasta 512GB) | ||
Cámara | Principal | Cámara cuádruple: 48 MP, f / 2.0, (ancho), 1 / 2.0 “, PDAF + 8 MP, f / 2.2, 13 mm (ultraancho), 1 / 4.0” + 5 MP, f / 2.4, (macro) + 5 MP, f / 2.4, (profundidad), Flash LED | |
Caracteristicas | Geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, panorama, HDR, video (2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps) | ||
frente | 20 MP, f / 2.2, (ancho), HDR, video (1080p a 30 fps) | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, WiFi Direct, punto de acceso | |
Bluetooth | v5.0 con A2DP, LE | ||
GPS | Sí + soporte A-GPS y Glonass, BDS, GALILEO, BDS | ||
Radio | Radio FM (sin especificar) | ||
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go | ||
NFC | Si | ||
Datos | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2 / 5.76 Mbps), 4G LTE | ||
Caracteristicas | Sensores | Acelerómetro, Brújula, Huella digital (debajo de la pantalla, óptico), Giroscopio, Proximidad | |
Audio | Conector de audio de 3,5 mm, MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC player, MP4 / WMV / H.265 player, Speaker Phone | ||
Navegador | HTML5 | ||
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | ||
Juegos | Incorporado + Descargable | ||
Antorcha | Si | ||
Extra | Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado, editor de fotos / video, visor de documentos | ||
Batería | Capacidad | (Li-Po no extraíble), 5000 mAh – Carga rápida de batería 15W |
Descripción:
Aunque el diseño del Galaxy A31 no es exactamente nuevo para un dispositivo Samsung económico, me gusta el hecho de que es delgado y liviano. El cuerpo completamente de policarbonato se siente bastante resistente, pero capta huellas dactilares fácilmente. En general, el Galaxy A31 fue cómodo de usar a diario durante esta revisión.
El Galaxy A31 tiene una nítida pantalla Super AMOLED full-HD + (1080×2400 píxeles) de 6.4 pulgadas. Me pareció más que adecuado en términos de brillo, incluso durante el día. Hay un sensor de huellas dactilares en la pantalla, que no es muy rápido pero funciona bien siempre que lo presione con firmeza.
Las cuatro cámaras en la parte posterior incluyen un sensor primario de 48 megapíxeles, un sensor de 8 megapíxeles con lente gran angular, una cámara de profundidad de 5 megapíxeles y una cámara macro de 5 megapíxeles. En general, las cámaras del Galaxy A31 son muy decepcionantes y carecen de muchas funciones que encontrarías en muchos teléfonos que cuestan mucho menos.
Reviews
There are no reviews yet.