Samsung A72 128GB
$420.00
Procesador: Exynos 9611
RAM: 6/8 GB
Almacenamiento: 128 GB
Pantalla: 6,5 pulgadas
Cámara: 64MP (gran angular) + 12 MP (ultra gran angular) + 5 MP (gran angular) cámara macro dedicada + 5 MP con sensor de profundidad
Batería: batería Li-Po 5000 mAh no extraíble + rápida
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Specification:
Construir | OS | Android 11 | |
---|---|---|---|
Interfaz de usuario | One UI 3.1 | ||
Dimensiones | 165 x 77.4 x 8.4 mm (6.50 x 3.05 x 0.33 pulgadas) | ||
Peso | 203 g (7.16 onzas) | ||
SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | ||
Colores | Impresionante negra, impresionante azul | ||
Frecuencia | Banda 2G | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
Banda 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Banda 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Procesador | UPC | Ocho núcleos (2×2,3 GHz Kryo 465 Gold y 6×1,8 GHz Kryo 465 Silver) | |
Conjunto de chips | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | ||
GPU | Adreno 618 | ||
Monitora | Tecnología | GSM/HSPA/LTE | |
Tamaño | 6,7 pulgadas, 107,8 cm2 (~ 84,4% de relación pantalla-cuerpo) | ||
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 394 ppi de densidad) | ||
Proteccion | Corning Gorilla Glass | ||
Memoria | Incorporada | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
Tarjeta | microSDXC (usa ranura SIM compartida) | ||
Cámara | Principal | Cámara cuádruple: 64 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 1.7X “, PDAF, OIS + 8 MP, f / 2.4, (telefoto), PDAF, OIS, zoom óptico 3x + 12 MP, f / 2.2 , (ultraancho) + 5 MP, f / 2.4, (macro), flash LED | |
Caracteristicas | Flash LED, panorama, HDR | ||
frente | 32 MP, f / 2.2, 26 mm (ancho), 1 / 2.8 “, HDR, Video (4K @ 30fps, 1080p @ 30fps) | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | ||
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
Radio | Sin especificar | ||
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha | ||
NFC | Sí (depende del mercado / región) | ||
Datos | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2 / 5.76 Mbps), 4G LTE-A | ||
Caracteristicas | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | |
Audio | Conector de audio de 3,5 mm, MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC player, MP4 / WMV / H.265 player, Speaker Phone | ||
Navegadora | HTML5 | ||
servicio de mensajeria | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | ||
Juegos | Integrado + Descargable | ||
Antorcha | sí | ||
Extra | IP67 resistente al polvo / agua (hasta 1 m durante 30 minutos), compatibilidad con ANT +, cancelación activa de ruido con micrófono dedicado, editor de fotos / video, visor de documentos | ||
Batería | Capacidad | (Li-Po no extraíble), 5000 mAh – Carga rápida de batería 25W |
Descripción:
Utilice la cámara principal de 64MP con OIS en ultra alta resolución para obtener fotos nítidas y claras durante todo el día. Amplíe el ángulo de visión con la cámara ultra ancha. Y haga zoom a nuevas distancias con el zoom óptico de 3x y el zoom espacial de 30X en la cámara telefoto con OIS. Di adiós a las fotos y videos borrosos. OIS (Estabilización de imagen óptica) ayuda a estabilizar sus tomas para mantener el movimiento suave y las imágenes fijas nítidas, incluso cuando hay poca luz. La cámara atrae más luz para iluminar tus tomas con poca luz.
Acérquese con la cámara macro de 5MP y resalte los detalles ultrafinos en su imagen. Aplica un efecto bokeh natural a sus imágenes, lo que permite que su sujeto se destaque del fondo.
La cámara frontal de 32 MP del Galaxy A72 toma selfies nítidos y de alta resolución durante todo el día. Y con el efecto bokeh para difuminar suavemente el fondo, tu rostro se convierte en la estrella.
Additional information
Color | Black, Blue |
---|
Reviews
There are no reviews yet.