Xiaomi Mi 10T Pro 128GB
$550.00
Procesador: Snapdragon 865 Plus
RAM: 8 GB, 12 GB (LPDDR5)
Almacenamiento: 128 GB, 256 GB, 512 GB (UFS3.1)
Pantalla: 6,67 pulgadas, 2400 x 1080 píxeles
Cámara: Trasera: 108MP Quad-camera, Frontal: 20MP
Batería: batería de 5000 mAh, carga inalámbrica de 33 W
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Especificación:
Construir | OS | Android 10 OS | |
---|---|---|---|
UI | MIUI 12 | ||
Dimensiones | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm | ||
Peso | 218 g | ||
SIM | Dual Sim, doble modo de espera (Nano-SIM) | ||
Colores | Negro cósmico, plata lunar, azul Aurora | ||
Frecuencia | 2G Banda | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Banda | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Banda
5G Band |
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
SA/NSA |
||
Procesador | CPU | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 585 + 3 x 2.42 GHz Kryo 585 + 4 x 1.80 GHz Kryo 585) | |
Conjunto de chips | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | ||
GPU | Adreno 650 | ||
Monitora | Tecnología | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores, multitáctil | |
Talla | 6.67 Pulgadas | ||
Resolución | 1080 x 2400 Pixeles (~395 PPI) | ||
Proteccion
Características adicionales |
Corning Gorilla Glass 5
HDR10 +, frecuencia de actualización de 144 Hz, 500 nits típ. brillo (anunciado) |
||
Memoria | Incorporado | 128/256 GB incorporado, 8 GB de RAM, UFS 3.1 | |
Tarjeta | No | ||
Cámara | Principal | Triple cámara: 108 MP, f / 1.7, (gran angular), 1 / 1.33 “, PDAF, AF láser, OIS + 13 MP, f / 2.2, (ultraancho) + 5 MP, f / 2.4, (macro), Flash LED | |
Caracteristicas | Geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, HDR, panorama, video (8K @ 30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120/240 / 960fps; gyro-EIS) | ||
frente | 20 MP, f / 2.2, 27 mm (ancho), 1 / 3.4 “, HDR, Video (1080p @ 30fps, 720p @ 120fps) | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Bluetooth | v5.1 con A2DP, LE, apt-X HD, aptX Adaptive | ||
GPS | Sí + A-GPS de doble banda con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
Radio | No | ||
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha | ||
NFC | Si | ||
Datos | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2 / 5.76 Mbps), 4G LTE-A, capacidad 5G (2+ Gbps DL) | ||
Caracteristicas | Sensores | Acelerómetro, barómetro, brújula, huella digital (lateral), giroscopio, proximidad | |
Audio | Audio de 24 bits / 192 kHz, reproductor MP4 / DivX / XviD / WMV / H.265, reproductor MP3 / WAV / eAAC + / FLAC, teléfono con altavoz | ||
Navegador | HTML5 | ||
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | ||
Juegos | Incorporado + Descargable | ||
Antorcha | Si | ||
Extra | Frente de vidrio + Gorilla Glass), Dorso de vidrio, Marco de aluminio, Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado, Editor de fotos / video, Visor de documentos | ||
Batería | Capacidad | (Li-Po no extraíble), 5000 mAh |
Descripción:
Xiaomi Mi 10T Pro aún no se ha lanzado oficialmente, mientras que las especificaciones que se mencionan a continuación se basan en rumores.
Si bien Xiaomi ha lanzado varios teléfonos inteligentes bajo Mi 10, la compañía ha lanzado Xiaomi Mi 10T Pro que cuenta con una pantalla perforada y una configuración de cámara triple.
La pantalla del teléfono inteligente tiene una frecuencia de actualización de 144Hz con un tipo de pantalla OLED. El dispositivo funciona con Qualcomm Snapdragon 865 SoC o el chipset Snapdragon 865 Plus.
El modelo profesional consta de un sensor de 108 MP en la parte trasera y se alimenta con una batería de 5,000 mAh que admitirá una carga rápida.
Para obtener los últimos teléfonos y tabletas, visite giztop.com y obtenga las mejores ofertas, cupones, ofertas, comparaciones, reseñas y más.
Additional information
Color | AuroraBlue, CosmicBlack, LunarSilver |
---|
Reviews
There are no reviews yet.