Xiaomi Poco C3 4/64GB Matte Black
$140.00
Procesador: MediaTek Helio G35 (12 nm)
RAM: 4 GB
Almacenamiento: 64 GB
Pantalla: 6,43 pulgadas, 720 x 1600píxeles
Cámara: Trasera: 13 MP, f / 2.2, 28 mm (ancho), 1.0 µm, PDAF 2 MP, f / 2.4, (macro) 2 MP, f / 2.4, (profundidad)
Batería: batería de 5000 mAh, carga inalámbrica de 33 W
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Especificación:
Construir | OS | Android 10 OS | |
---|---|---|---|
UI | MIUI 12 | ||
Dimensiones | 164.9 x 77.1 x 9 mm | ||
Peso | 194 g | ||
SIM | Dual Sim, doble modo de espera (Nano-SIM) | ||
Colores | Matte Black | ||
Frecuencia | 2G Banda | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Banda | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Banda
5G Band |
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
SA/NSA |
||
Procesador | CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
Conjunto de chips | MediaTek Helio G35 (12 nm) | ||
GPU | PowerVR GE8320 | ||
Monitora | Tipo | IPS LCD, 400 nits (typ) | |
Talla | 6,43 pulgadas, 102,1 cm2 (~ 80,3% de relación pantalla-cuerpo) | ||
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20: 9 (~ 270 ppi de densidad) | ||
Proteccion | Panda Glass | ||
Memoria | Incorporado | 64 GB incorporado, 4 GB de RAM, UFS 3.1 | |
Tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) | ||
Cámara | Principal | 13 MP, f / 2.2, 28 mm (ancho), 1.0 µm, PDAF 2 MP, f / 2.4, (macro) 2 MP, f / 2.4, (profundidad) |
|
Caracteristicas | Flash LED, HDR | ||
frente | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm HDR 1080p@30fps | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Bluetooth | v5.0 con A2DP, LE, apt-X HD, aptX Adaptive | ||
GPS | Sí + A-GPS de doble banda con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
Radio | No | ||
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha | ||
NFC | Si | ||
Datos | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2 / 5.76 Mbps), 4G LTE-A, capacidad 5G (2+ Gbps DL) | ||
Caracteristicas | Sensores | Acelerómetro, barómetro, brújula, huella digital (lateral), giroscopio, proximidad | |
Audio | Audio de 24 bits / 192 kHz, reproductor MP4 / DivX / XviD / WMV / H.265, reproductor MP3 / WAV / eAAC + / FLAC, teléfono con altavoz | ||
Navegador | HTML5 | ||
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | ||
Juegos | Incorporado + Descargable | ||
Antorcha | Si | ||
Extra | Frente de vidrio + Gorilla Glass), Dorso de vidrio, Marco de aluminio, Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado, Editor de fotos / video, Visor de documentos | ||
Batería | Capacidad | (Li-Po no extraíble), 5000 mAh |
Descripción:
El teléfono viene con una pantalla táctil de 6.53 pulgadas con una resolución de 720×1600 píxeles y una relación de aspecto de 20: 9. Poco C3 funciona con un procesador MediaTek Helio G35 de ocho núcleos. Viene con 3GB de RAM. El Poco C3 ejecuta Android y funciona con una batería de 5000 mAh.
Additional information
Color | Matte Black |
---|
Reviews
There are no reviews yet.