Xiaomi Redmi 9T
$165.00 – $180.00
Procesador-: Exynos 9611
RAM: 4 GB / 6 GB
Almacenamiento: 64 GB / 128 GB
Pantalla: 6.53 pulgadas
Cámara: Cámara cuádruple: 48 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2.0 “, PDAF + 8 MP, f / 2.2, (ultra ancho), 1 / 4.0” + 2 MP, f / 2.4, (macro) + 2 MP, f / 2.4, (profundidad), Flash LED
Batería: batería Li-Po 6000 mAh no extraíble + rápida
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Specification:
Construir | OS | Android 10 | |
---|---|---|---|
Interfaz de usuario | MI UI 12 | ||
Dimensiones | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm (6.39 x 3.04 x 0.38 pulgadas) | ||
Peso | 198 g (6.98 onzas) | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | ||
Colores | Gris impresionante, azul impresionante | ||
Frecuencia | Banda 2G | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
Banda 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
Banda 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) | ||
Procesador | UPC | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold y 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
Conjunto de chips | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | ||
GPU | Adreno 610 | ||
Monitora | Tecnología | GSM/HSPA/LTE | |
Tamaño | 6.53 pulgadas, 104.7 cm2 (~ 83.4% de relación pantalla-cuerpo) | ||
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 395 ppi de densidad) | ||
Proteccion | Corning Gorilla Glass 3 | ||
Memoria | Incorporada | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, UFS 2.1 – 64GB, UFS 2.2 – 128GB | |
Tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) | ||
Cámara | Principal | Cámara cuádruple: 48 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2.0 “, PDAF + 8 MP, f / 2.2, (ultraancho), 1 / 4.0” + 2 MP, f / 2.4, (macro) + 2 MP, f / 2.4, (profundidad), Flash LED | |
Caracteristicas | Flash LED, HDR, panorama | ||
frente | 8 MP, f / 2.0, 27 mm (ancho), 1 / 4.0 | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | ||
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
Radio | FM radio | ||
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha | ||
NFC | Sí (depende del mercado / región) | ||
Datos | GPRS, borde, 3G (HSPA 42.2 / 5.76 Mbps), 4G LTE-A | ||
Caracteristicas | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula | |
Audio | Conector de audio de 3,5 mm, reproductor XviD / MP4 / H.264, reproductor MP3 / WAV / eAAC + / FLAC, teléfono con altavoz | ||
Navegadora | HTML5 | ||
servicio de mensajeria | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | ||
Juegos | Integrado + Descargable | ||
Antorcha | sí | ||
Extra | Audio de 24 bits / 192 kHz, frente de vidrio + Gorilla Glass 3), marco de plástico, respaldo de plástico, revestimiento repelente al agua, cancelación activa de ruido con micrófono dedicado, editor de fotos / video, visor de documentos | ||
Batería | Capacidad | (Li-Po no extraíble), 6000 mAh -Carga rápida de la batería 18W, carga inversa 2.5W |
Descripción:
Cámara AI Redmi 9T48MP | Batería de 6000mAh. Cámara cuádruple AI de 48MP 6000 mAh (típico) 18W de carga rápida Qualcomm® Snapdragon ™ Pantalla FHD + Dot Drop de 6626,53 ″.
Textura antihuellas. Para una apariencia impecable Sensor de huellas dactilares lateral. Para un desbloqueo fácil y rápido A prueba de salpicaduras Para un uso seguro en todas las condiciones climáticas. Cámara cuádruple AI de 48MP. Todo lo que necesita para realizar fotografías profesionales. La configuración de la cámara cuádruple trasera puede ayudarlo a tomar una variedad de fotos emocionantes sin importar dónde se encuentre. Capture hermosos paisajes, primeros planos extraordinarios y retratos artísticos. 8MP Cámara ultra gran angular 48MP Cámara principal 2MP Sensor de profundidad 2MP Cámara macro.
Additional information
Color | Blue, Grey |
---|---|
size | 64gb, 128gb |
Reviews
There are no reviews yet.