Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB
$235.00
Procesador: Octa core (2 x 2.05 GHz Cortex A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex A55)
RAM: 6 GB
Almacenamiento: 128 GB
Pantalla: 6.53 pulgadas
Cámara: Cámara cuádruple: 64 MP, f / 1.8, (ancho), 1 / 1.7 “, PDAF + 8 MP, f / 2.2, 13 mm (ultraancho), 1/4″, + 2 MP, f / 2.4, 1/5 ” , (cámara macro dedicada) + 2 MP, f / 2.4, 1/5 “, sensor de profundidad, flash LED dual
Batería: (Li-Po no extraíble), 4500 mAh- Carga rápida de la batería 18W (Quick Charge 4+)
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Especificación:
Construir | OS | Android 9.0 (Pie) | |
---|---|---|---|
Dimensiones | 161.3 x 76.4 x 8.8 mm | ||
Peso | 199 g | ||
SIM | Dual Sim, doble modo de espera (Nano-SIM) | ||
Colores | Negro, rojo, azul, blanco | ||
Frecuencia | 2G Banda | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Banda | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Banda | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) | ||
Procesador | CPU | Octa core (2 x 2.05 GHz Cortex A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex A55) | |
Conjunto de chips | Mediatek Helio G90T (12nm) | ||
GPU | Mali-G76MC4 | ||
Monitora | Tecnología | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores, multitáctil | |
Talla | 6.53 Pulgadas | ||
Resolución | 1080 x 2340 Pixeles (~393 PPI) | ||
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 | ||
Memoria | Incorporado | 128GB Incorporado, 6GB RAM | |
Tarjeta | Tarjeta microSD, (admite hasta 256 GB) (usa la ranura SIM 2) | ||
Cámara | Principal | Cámara cuádruple: 64 MP, f / 1.8, (ancho), 1 / 1.7 “, PDAF + 8 MP, f / 2.2, 13 mm (ultraancho), 1/4″, + 2 MP, f / 2.4, 1/5 ” , (cámara macro dedicada) + 2 MP, f / 2.4, 1/5 “, sensor de profundidad, flash LED dual | |
Caracteristicas | Geoetiquetado, detección de fase, enfoque táctil, HDR, panorama, video (2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, (gyro-EIS)) | ||
frente | 20 MP, HDR, video (1080p a 30 fps) | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Sí + soporte A-GPS y Glonass, BDS | ||
Radio | Radio FM con grabación | ||
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0 | ||
NFC | Si | ||
Datos | GPRS, borde, 3G (HSPA 42.2 / 5.76 Mbps), 4G LTE-A | ||
Caracteristicas | Sensores | Acelerómetro, brújula, huella digital (montado en la parte trasera), giroscopio, proximidad | |
Audio | Conector de audio de 3,5 mm, reproductor XviD / MP4 / H.264, reproductor MP3 / WAV / eAAC + / FLAC, teléfono con altavoz | ||
Navegador | HTML5 | ||
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | ||
Juegos | Incorporado + Descargable | ||
Antorcha | Si | ||
Extra | Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado, editor de fotos / video, visor de documentos | ||
Batería | Capacidad | (Li-Po no extraíble), 4500 mAh – Carga rápida de la batería 18W (Quick Charge 4+) |
Descripción:
El Redmi Note 8 Pro funciona con MediaTek Helio G90T, que es un procesador de juegos.Es muy capaz y puede reproducir la mayoría de los títulos de juegos en Play Store.Hay tres variantes del Redmi Note 8 Pro, 6 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento,6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento.Utiliza UFS 2.1 para almacenamiento y tiene una ranura para tarjeta dedicada para la
expansión del almacenamiento.
Xiaomi envía el Redmi Note 8 Pro con MIUI 10 ejecutándose sobre Android 9 Pie.Viene preinstalado con algunas aplicaciones que son capaces de generar notificaciones de spam.El Redmi Note 8 Pro incluye una batería de 4.500 mAh que ayuda al dispositivo a brindar una buena duración de la batería. Xiaomi también ha incluido un cargador de 18W con el dispositivo. El Redmi Note 8 Pro incluye una configuración de cámara triple en la parte posterior y hace clic en algunas buenas tomas en diferentes condiciones de iluminación. Descubrimos que el rendimiento de video con poca luz es inferior a la media.
Additional information
Color | Blue, Green, Grey, White |
---|
Reviews
There are no reviews yet.